2017年6月8日水质日检指标公告
      
      | 检 测 项 目 | 生活饮用水水质标准 | 出厂水检测 结果 | 单项 判定 | 
| 色度 | ≤15度 | <5 | 符合 | 
| 浑浊度 | ≤1NTU | 0.60 | 符合 | 
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 符合 | 
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 符合 | 
| PH | 6.5~8.5 | 7.32 | 符合 | 
| 耗氧量 (mg/L) | ≤3mg/L | 0.79 | 符合 | 
| 氨氮 (mg/L) | ≤0.5mg/L | 0.06 | 符合 | 
| 二氧化氯 (mg/L) | 出厂水中余量≥   0.1mg/L, 出厂水中限值 0.8mg/L | 0.31 | 符合 | 
| 总大肠菌群 (MPN/100ml或CFU/100ml) | 每100ml水样中 不得检出 | 未检出 | 符合 | 
| 耐热大肠菌群 (MPN/100ml或CFU/100ml) | 每100ml水样中 不得检出 | 未检出 | 符合 | 
| 菌落总数 (CFU/100ml) | ≤100CFU/ml | 未检出 | 符合 | 

 
       皖公网安备 34082402000358号
皖公网安备 34082402000358号