2018年5月份出厂水质全分析公告
| 2018年5月份出厂水质全分析公告 | |||
| 检 测 项 目 | 生活饮用水水质标准 | 检测结果 | 单项判定 |
| 色度 | ≤15度 | <5 | 符合 |
| 浑浊度 |
≤1NTU |
0.77 | 符合 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 符合 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 符合 |
| PH值 | 6.5-8.5 | 7.46 | 符合 |
| 耗氧量(CODMn,以O2计) |
≤3mg/L |
0.85 | 符合 |
| 氨氮(以N计) | ≤0.5mg/L | 0.15 | 符合 |
| 氰化物 | ≤0.05mg/L | 0.006 | 符合 |
| 硫化物 | ≤0.02mg/L | 0.01 | 符合 |
| 锰 | ≤0.1mg/L | <0.01 | 符合 |
| 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.13 | 符合 |
| 氯化物 | ≤250mg/L | 3.5 | 符合 |
| 硫酸盐 | ≤250mg/L | 9 | 符合 |
| 铝 | ≤0.2mg/L | 0.008 | 符合 |
| 铬(六价) | ≤0.05mg/L | 0.016 | 符合 |
| 硝酸盐(以N计) |
≤10mg/L (地下水源限制时为20) |
1.4 | 符合 |
| 铁 | ≤0.3mg/L | 0.022 | 符合 |
| 铜 | ≤1.0mg/L | 0.01 | 符合 |
| 锌 | ≤1.0mg/L | 0.06 | 符合 |
| 砷 | ≤0.01mg/L | <0.0001 | 符合 |
| 镉 | ≤0.005mg/L | <0.0002 | 符合 |
| 汞 | ≤0.001mg/L | <0.0002 | 符合 |
| 挥发酚类 | ≤0.002mg/L | <0.001 | 符合 |
| 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | <0.0050 | 符合 |
| 铅 | ≤0.01mg/L | <0.00006 | 符合 |
| 硒 | ≤0.01mg/L | <0.0005 | 符合 |
| 溶解性总固体 | ≤1000mg/L | 155 | 符合 |
| 阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3mg/L | <0.10 | 符合 |
| 总硬度(CaCO3计) | ≤450mg/L | 54.0 | 符合 |
| 二氧化氯 |
出厂水中余量≥0.1mg/L, 不高于0.8mg/L 管网末梢水中含量≥0.02mg/L |
0.31 | 符合 |
| 氯酸盐 | ≤0.7mg/L | 0.13 | 符合 |
| 菌落总数 | ≤100CFU/mg | 未检出 | 符合 |
| 大肠埃希氏菌 | 等100ml水样中不得检出 | 未检出 | 符合 |
| 耐热大肠菌群 | 等100ml水样中不得检出 | 未检出 | 符合 |
| 总大肠菌群 | 等100ml水样中不得检出 | 未检出 | 符合 |

皖公网安备 34082402000358号