服务热线:
0556-8921358
联系我们
服务热线
0556-8921358
传真:0556-8921674
地址:安徽省潜山市梅城镇天柱路326号
当前位置:主页 > 公示公开 > 信息公开 >
潜山市自来水公司公开招聘人员笔试成绩公告
作者: 发布日期:2019-01-29

根据《潜山市自来水公司公开招聘工作人员公告》规定,2018年潜山市自来水公司公开招聘工作人员笔试已经结束。经审查同意,现将考生笔试成绩予以发布。

如考生要求查卷请持本人身份证原件,于2019年1月30日、1月31日上午9:00-11:30、下午14:30-17:00到潜山市自来水公司三楼行政办公室(报名处)进行申请登记。

     附:潜山市自来水公司公开招聘笔试成绩

 

潜山市自来水公司招聘笔试成绩册
序号 岗位名称 准考证号 成绩 排名 备注
121 安装工 05017 74.50  1  
122 安装工 05018 70.90  2  
105 安装工 05001 69.10  3  
123 安装工 05019 65.70  4  
112 安装工 05008 64.00  5  
108 安装工 05004 62.80  6  
131 安装工 05027 61.80  7  
120 安装工 05016 61.00  8  
119 安装工 05015 56.50  9  
125 安装工 05021 56.00  10  
118 安装工 05014 55.80  11  
124 安装工 05020 50.00+5=55.00 12 退伍军人笔试加5分
126 安装工 05022 49.90+5=54.90 13 退伍军人笔试加5分
106 安装工 05002 54.50  14  
128 安装工 05024 53.80  15  
127 安装工 05023 47.90+5=52.90 16 退伍军人笔试加5分
129 安装工 05025 47.20+5=52.20 17 退伍军人笔试加5分
130 安装工 05026 50.90  18  
110 安装工 05006 49.40  19  
116 安装工 05012 47.90  20  
111 安装工 05007 44.60  21  
107 安装工 05003 42.20  22  
115 安装工 05011 42.10  23  
109 安装工 05005 35.70  24  
113 安装工 05009 23.90+5=28.90 25 退伍军人笔试加5分
114 安装工 05010 20.80  26  
117 安装工 05013 0.00  27 缺考
132 办公室工作人员 01001 91.00  1  
138 办公室工作人员 01007 89.40  2  
139 办公室工作人员 01008 86.70  3  
141 办公室工作人员 01010 86.30  4  
140 办公室工作人员 01009 82.50  5  
134 办公室工作人员 01003 81.90  6  
144 办公室工作人员 01013 80.70  7  
137 办公室工作人员 01006 80.10  8  
135 办公室工作人员 01004 78.50  9  
136 办公室工作人员 01005 77.50  10  
133 办公室工作人员 01002 0.00  11 缺考
142 办公室工作人员 01011 0.00  11 缺考
143 办公室工作人员 01012 0.00  11 缺考
189 给排水技术员 04007 81.30  1  
188 给排水技术员 04006 74.40  2  
187 给排水技术员 04005 74.30  3  
186 给排水技术员 04004 69.00  4  
184 给排水技术员 04002 66.30  5  
185 给排水技术员 04003 66.20  6  
183 给排水技术员 04001 58.50  7  
148 化验员 03004 80.30  1  
156 化验员 03012 78.80  2  
149 化验员 03005 77.40  3  
146 化验员 03002 77.20  4  
159 化验员 03015 73.90  5  
157 化验员 03013 68.20  6  
151 化验员 03007 67.00  7  
160 化验员 03016 66.70  8  
154 化验员 03010 66.40  9  
145 化验员 03001 65.80  10  
158 化验员 03014 64.70  11  
150 化验员 03006 61.00  12  
152 化验员 03008 60.90  13  
164 化验员 03020 60.20  14  
161 化验员 03017 58.10  15  
162 化验员 03018 58.00  16  
166 化验员 03022 55.70  17  
163 化验员 03019 54.40  18  
165 化验员 03021 49.60  19  
153 化验员 03009 0.00  20 缺考
155 化验员 03011 0.00  20 缺考
147 化验员 03003 0.00  20 缺考
178 机电维修员 02012 74.90  1  
177 机电维修员 02011 65.30  2  
179 机电维修员 02013 60.20  3  
170 机电维修员 02004 57.30  4  
167 机电维修员 02001 55.70  5  
168 机电维修员 02002 54.80  6  
175 机电维修员 02009 53.10  7  
171 机电维修员 02005 51.70  8  
176 机电维修员 02010 50.30  9  
172 机电维修员 02006 49.60  10  
173 机电维修员 02007 42.00  11  
174 机电维修员 02008 0.00  12 缺考
169 机电维修员 02003 0.00  12 缺考
180 机电维修员 02014 0.00  12 缺考
181 机电维修员 02015 0.00  12 缺考
182 机电维修员 02016 0.00  12 缺考
71 营业员 06071 96.40  1  
22 营业员 06022 91.00  2  
67 营业员 06067 86.60  3  
15 营业员 06015 85.30  4  
16 营业员 06016 84.30  5  
17 营业员 06017 82.90  6  
5 营业员 06005 82.60  7  
49 营业员 06049 82.30  8  
21 营业员 06021 82.10  9  
52 营业员 06052 81.90  10  
40 营业员 06040 81.60  11  
90 营业员 06090 80.50  12  
6 营业员 06006 79.90  13  
61 营业员 06061 78.50  14  
37 营业员 06037 78.30  15  
13 营业员 06013 77.70  16  
98 营业员 06098 77.10  17  
51 营业员 06051 77.00  18  
4 营业员 06004 76.80  19  
53 营业员 06053 76.10  20  
26 营业员 06026 75.70  21  
2 营业员 06002 74.50  22  
100 营业员 06100 74.10  23  
45 营业员 06045 73.70  24  
96 营业员 06096 73.60  25  
78 营业员 06078 73.60  25  
70 营业员 06070 73.40  27  
84 营业员 06084 73.20  28  
35 营业员 06035 71.10  29  
33 营业员 06033 71.00  30  
46 营业员 06046 70.80  31  
91 营业员 06091 70.30  32  
27 营业员 06027 70.10  33  
73 营业员 06073 69.40  34  
68 营业员 06068 69.20  35  
76 营业员 06076 69.00  36  
34 营业员 06034 68.70  37  
74 营业员 06074 68.50  38  
80 营业员 06080 68.50  38  
11 营业员 06011 68.10  40  
63 营业员 06063 67.50  41  
102 营业员 06102 67.20  42  
58 营业员 06058 67.20  42  
25 营业员 06025 66.50  44  
31 营业员 06031 66.20  45  
39 营业员 06039 65.80  46  
32 营业员 06032 65.30  47  
42 营业员 06042 65.20  48  
1 营业员 06001 65.20  48  
93 营业员 06093 65.00  50  
38 营业员 06038 64.90  51  
99 营业员 06099 64.10  52  
62 营业员 06062 63.30  53  
24 营业员 06024 63.20  54  
10 营业员 06010 62.80  55  
43 营业员 06043 62.30  56  
81 营业员 06081 62.20  57  
30 营业员 06030 61.60  58  
64 营业员 06064 61.20  59  
66 营业员 06066 61.00  60  
41 营业员 06041 60.90  61  
89 营业员 06089 60.30  62  
29 营业员 06029 59.80  63  
47 营业员 06047 59.10  64  
7 营业员 06007 57.60  65  
20 营业员 06020 57.10  66  
3 营业员 06003 56.60  67  
104 营业员 06104 56.10  68  
19 营业员 06019 55.80  69  
103 营业员 06103 55.50  70  
77 营业员 06077 55.00  71  
14 营业员 06014 55.00  71  
44 营业员 06044 54.80  73  
56 营业员 06056 54.80  73  
79 营业员 06079 53.30  75  
87 营业员 06087 52.30  76  
12 营业员 06012 52.20  77  
48 营业员 06048 51.80  78  
60 营业员 06060 50.80  79  
82 营业员 06082 47.50  80  
28 营业员 06028 45.00  81  
8 营业员 06008 41.60  82  
92 营业员 06092 30.80  83  
88 营业员 06088 0.00  84 缺考
94 营业员 06094 0.00  84 缺考
95 营业员 06095 0.00  84 缺考
97 营业员 06097 0.00  84 缺考
83 营业员 06083 0.00  84 缺考
85 营业员 06085 0.00  84 缺考
86 营业员 06086 0.00  84 缺考
65 营业员 06065 0.00  84 缺考
69 营业员 06069 0.00  84 缺考
75 营业员 06075 0.00  84 缺考
72 营业员 06072 0.00  84 缺考
101 营业员 06101 0.00  84 缺考
9 营业员 06009 0.00  84 缺考
18 营业员 06018 0.00  84 缺考
23 营业员 06023 0.00  84 缺考
36 营业员 06036 0.00  84 缺考
50 营业员 06050 0.00  84 缺考
57 营业员 06057 0.00  84 缺考
59 营业员 06059 0.00  84 缺考
54 营业员 06054 0.00  84 缺考
55 营业员 06055 0.00  84 缺考
 

Copyright © 2023 @潜山市舒州供水集团有限公司 版权所有备案号:皖ICP备2021003927号-1   皖公网安备 34082402000358号
电话:0556-8921358
地址:安徽省潜山市梅城镇天柱路326号技术支持:安徽智晟 设计制作:博威电脑 QQ:50404675